- Разрывные нагрузки: 90/5 кН/м
- Размер ячейки: 426х51 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 134 |
| Диаметр рулона, м | 0,45 |
| Длина, м | 80 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 51 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 426 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 5 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 90 |
| Сырье | полиэтилен |
| Толщина, мм | 1,1 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 11 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 11 |
| Ширина, м | 3,9 |
Наименование показателя | Paragrid 90/05 |
| Механические характеристики | |
| Разрывная нагрузка полотна, кН/м - в продольном направлении - в поперечном направлении | 90 5 |
| Разрывная нагрузка одной продольной ленты, кН | 6,75 |
| Удлинение, % | 11 |
| Физические свойства (типичные значения) | |
| Полимер ядра лент | полиэфир-сульфон |
| Полимерное покрытие | полиэтилен |
| Толщина армирующих лент, мм | 1,1 |
| Ширина одной ленты, мм | 24 |
| Размер ячейки, мм | 426х51 |
| Длина рулона, м | 80 |
| Ширина рулона, м | 3,9 |
| Диаметр рулона (номинальное значение), м | 0,45 |
| Вес рулона (номинальное значение), кг | 134 |
| Вес, кг | 134 |
| Диаметр рулона, м | 0,45 |
| Длина, м | 80 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 51 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 426 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 5 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 90 |
| Сырье | полиэтилен |
| Толщина, мм | 1,1 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 11 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 11 |
| Ширина, м | 3,9 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден