- Разрывные нагрузки: 110/15 кН/м
- Размер ячейки: 201х51 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 109 |
| Диаметр рулона, м | 0,34 |
| Длина, м | 50 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 51 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 201 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 15 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 110 |
| Сырье | полиэтилен |
| Толщина, мм | 1,4 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 11 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 11 |
| Ширина, м | 3,9 |
Наименование показателя | Paragrid 110/15 |
| Механические характеристики | |
| Разрывная нагрузка полотна, кН/м - в продольном направлении - в поперечном направлении | 110 15 |
| Разрывная нагрузка одной продольной ленты, кН | 8,25 |
| Удлинение, % | 11 |
| Физические свойства (типичные значения) | |
| Полимер ядра лент | полиэфир |
| Полимерное покрытие | полиэтилен |
| Толщина армирующих лент, мм | 1,4 |
| Ширина одной ленты, мм | 24 |
| Размер ячейки, мм | 201х51 |
| Длина рулона, м | 50 |
| Ширина рулона, м | 3,9 |
| Диаметр рулона (номинальное значение), м | 0,34 |
| Вес рулона (номинальное значение), кг | 109 |
| Вес, кг | 109 |
| Диаметр рулона, м | 0,34 |
| Длина, м | 50 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 51 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 201 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 15 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 110 |
| Сырье | полиэтилен |
| Толщина, мм | 1,4 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 11 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 11 |
| Ширина, м | 3,9 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден