- Разрывные нагрузки: 175/5 кН/м
- Размер ячейки: 426х42 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 139 |
| Диаметр рулона, м | 0,36 |
| Длина, м | 50 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 42 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 426 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 5 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 175 |
| Сырье | полиэтилен |
| Толщина, мм | 1,4 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 11 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 11 |
| Ширина, м | 3,9 |
Наименование показателя | Paragrid 175/05 |
| Механические характеристики | |
| Разрывная нагрузка полотна, кН/м - в продольном направлении - в поперечном направлении | 175 5 |
| Разрывная нагрузка одной продольной ленты, кН | 13,10 |
| Удлинение, % | 11 |
| Физические свойства (типичные значения) | |
| Полимер ядра лент | полиэфир-сульфон |
| Полимерное покрытие | полиэтилен |
| Толщина армирующих лент, мм | 1,4 |
| Ширина одной ленты, мм | 33 |
| Размер ячейки, мм | 426х42 |
| Длина рулона, м | 50 |
| Ширина рулона, м | 3,9 |
| Диаметр рулона (номинальное значение), м | 0,36 |
| Вес рулона (номинальное значение), кг | 139 |
| Вес, кг | 139 |
| Диаметр рулона, м | 0,36 |
| Длина, м | 50 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 42 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 426 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 5 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 175 |
| Сырье | полиэтилен |
| Толщина, мм | 1,4 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 11 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 11 |
| Ширина, м | 3,9 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден