- Разрывные нагрузки: 60 кН/м
- Размер ячейки: 220х20 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес материала, г/м² | 400 |
| Вес, кг | 30 |
| Диаметр рулона, м | 0,35 |
| Длина, м | 75 |
| Объем рулона, м³ | 0,123 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 20 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 220 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 17 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 32 |
| Сырье | полиэтилен высокого давления |
| Ширина, м | 1 |
Наименование товаров | TT 060 SAMP | Прим. | Метод тестирования |
| Размеры | |||
| Размер отверстия в MD, мм | 220 | b,d | ГОСТ 64331.1-89 |
| Размер отверстия в TD, мм | 13/20 | b,d | ГОСТ 64331.1-89 |
| Вес на единицу площади, г/м² | 400 | b | ISO 9864 |
| Ширина рулона, м | 1 | b,f | ГОСТ 64331.1-89 |
| Длина рулона, м | 75 | b | ГОСТ 64331.1-89 |
| Диаметр рулона, | 0.35 | b | - |
| Объем рулона, м3 | 0.123 | b | - |
| Вес рулона (брутто), кг | 30 | b | - |
| Физические характеристики | |||
| Структура | моно-ориентированные георешетки | ||
| Тип ячейки | овальное отверстие | ||
| Стандартный цвет | черный | ||
| Тип полимера | полиэтилен высокого давления | ||
| Содержание сажи (Стабилизация U.V). | 2,0% | ||
| Упаковка (ISO 10320, ГОСТ 10354-82) | рулоны с идентификационной наклейкой | ||
| Технические характеристики | |||
| Предел прочности при 2% растяжении (деформация), кН/м | 17 | a,c | GRI-GG1 ГОСТ 11262-80 |
| Предел прочности при 5% растяжении (деформация), кН/м | 32 | a,c | GRI-GG1 ГОСТ 11262-80 |
| Предел прочности при максимальной нагрузке | 60 | a,c | GRI-GG1 ГОСТ 11262-80 |
| Предел текучести при удлинении, % | 13 | b,c | GRI-GG1 ГОСТ 18197-82 |
| Прочность соединения, кН/м | 50 | b | GRI-GG2 |
| Прочность структуры при длительной эксплуатации, кН/м | 25 | a,e | ASTM D5262 |
Примечания:
a) нижний предел степени достоверности величин 95% по ISO 2602
b) базовое значение
c) испытания проведены с использованием экстензометров при 100 мм/мин при 20оС
d) MD: машинное направление (вдоль рулона)
TD: поперечное направление (поперек рулона)
e) испытания проведены при температуре 20оС, основываясь на 120-летнем сроке эксплуатации, при размере гранул грунта менее чем 40 мм
| Вес материала, г/м² | 400 |
| Вес, кг | 30 |
| Диаметр рулона, м | 0,35 |
| Длина, м | 75 |
| Объем рулона, м³ | 0,123 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 20 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 220 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 17 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 32 |
| Сырье | полиэтилен высокого давления |
| Ширина, м | 1 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден