- Размер ячейки: 200х200 мм
- Материал: полимер
- м²
| Вес, кг | 9; 10; 12,5 |
| Высота, мм | 50 |
| Площадь модуля, м² | 14,88 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 201 |
| Размер модуля, мм | 2400х6200 |
| Толщина, мм | 1,35; 1,5; 1,8 |
Наименование показателя | ПГ 20.5 |
| Высота, мм ±1 мм | 50 |
| Длина, мм - в сложенном состоянии - в растянутом состоянии | 155 6200 |
| Ширина, мм - в сложенном состоянии - в растянутом состоянии | 3500 2400 |
| Диагональ ячейки, мм, ±10 мм - в сложенном состоянии - в растянутом состоянии | 300 201 |
| Масса модуля, кг, ±2,5%, при толщине ребер: - 1,8 мм - 1,5 мм - 1,35 мм | 12,5 10 9 |
| Площадь модуля в рабочем состоянии, м2 | 14,88 |
Предельные отклонения от номинальных размеров и масс георешетки | |
| Отклонения по длине в сложенном состоянии, мм | +12 |
| Отклонения по ширине в сложенном состоянии, мм | ±100 |
| Отклонения по длине и ширине в растянутом состоянии, % | ±10 |
| Отклонения по высоте, мм | ±1 |
| Отклонения диагонали ячейки, мм: - в сложенном состоянии - в растянутом состоянии | ±5 ±10 |
| Отклонение толщины полосы, мм | ±0,1 |
| Отклонение от перпендикулярности шва, мм | ±5 |
| Отклонение площади модуля в развёрнутом состоянии, % | ±10 |
| Отклонение массы, % | ±2,5 |
| *при наличии перфорации , масса модуля уменьшается не менее чем на 10% | |
| Вес, кг | 9; 10; 12,5 |
| Высота, мм | 50 |
| Площадь модуля, м² | 14,88 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 201 |
| Размер модуля, мм | 2400х6200 |
| Толщина, мм | 1,35; 1,5; 1,8 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден