- Размер ячейки: 400х400 мм
- Материал: полимер
- м²
| Вес, кг | 22; 26; 32 |
| Высота, мм | 200 |
| Площадь модуля, м² | 21,45 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 403 |
| Размер модуля, мм | 2400х8960 |
| Толщина, мм | 1,35; 1,5; 1,8 |
Наименование показателя | ПГ 40.20 |
| Высота, мм ±1 мм | 200 |
| Длина, мм - в сложенном состоянии - в растянутом состоянии | 100 8940 |
| Ширина, мм - в сложенном состоянии - в растянутом состоянии | 3500 2400 |
| Диагональ ячейки, мм, ±10 мм - в сложенном состоянии - в растянутом состоянии | 580 403 |
| Масса модуля, кг, ±2,5%, при толщине ребер: - 1,8 мм - 1,5 мм - 1,35 мм | 32 26 22 |
| Площадь модуля в рабочем состоянии, м2 | 21,45 |
Предельные отклонения от номинальных размеров и масс георешетки | |
| Отклонения по длине в сложенном состоянии, мм | +12 |
| Отклонения по ширине в сложенном состоянии, мм | ±100 |
| Отклонения по длине и ширине в растянутом состоянии, % | ±10 |
| Отклонения по высоте, мм | ±1 |
| Отклонения диагонали ячейки, мм: - в сложенном состоянии - в растянутом состоянии | ±5 ±10 |
| Отклонение толщины полосы, мм | ±0,1 |
| Отклонение от перпендикулярности шва, мм | ±5 |
| Отклонение площади модуля в развёрнутом состоянии, % | ±10 |
| Отклонение массы, % | ±2,5 |
| *при наличии перфорации , масса модуля уменьшается не менее чем на 10% | |
| Вес, кг | 22; 26; 32 |
| Высота, мм | 200 |
| Площадь модуля, м² | 21,45 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 403 |
| Размер модуля, мм | 2400х8960 |
| Толщина, мм | 1,35; 1,5; 1,8 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден