- Разрывные нагрузки: 30/30 кН/м
- Размер ячейки: 44х40 мм
- Материал: полипропилен
- м²
| Вес материала, г/м² | 205 |
| Вес, кг | 124 |
| Длина, м | 100 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 40 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 44 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в поперечном направлении, кН | 11 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 11 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в поперечном направлении, кН | 23 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 23 |
| Сырье | РР - полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 8 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 8 |
| Ширина, м | 5 |
Наименование показателей | Enkagrid MAX 30 |
| Полимер | РР - полипропилен |
| Прочность материала, (EN ISO 10319), кН/м - в продольном направлении - в поперечном направлении | 30 30 |
| Удлинение при нагрузке (EN ISO 10319), % | ≤8 |
| Прочность при 2,0% удлинении (EN ISO 10319), кН/м | 11 |
| Прочность при 5,0% удлинении (EN ISO 10319), кН/м | 23 |
| Размер ячейки, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 44 40 |
| Вес материала, г/м2 | 205 |
| Длина рулона, м | 5 |
| Ширина рулона, м | 100 |
| Вес рулона, кг | 124 |
| Вес материала, г/м² | 205 |
| Вес, кг | 124 |
| Длина, м | 100 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 40 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 44 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в поперечном направлении, кН | 11 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 11 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в поперечном направлении, кН | 23 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 23 |
| Сырье | РР - полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 8 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 8 |
| Ширина, м | 5 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден