- Разрывные нагрузки: 60/60 кН/м
- Размер ячейки: 44x37 мм
- Материал: полиэфир
- м²
| Вес материала, г/м² | 390 |
| Вес, кг | 215 |
| Длина, м | 100 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 38 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 42 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 60 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 60 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в поперечном направлении, кН | 21 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 21 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в поперечном направлении, кН | 36 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 36 |
| Сырье | PET - полиэфир |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 7 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 7 |
| Ширина, м | 5 |
Наименование показателей | Enkagrid MAX 60 |
| Полимер | PET - полиэфир |
| Прочность материала, (EN ISO 10319), кН/м - в продольном направлении - в поперечном направлении | 60 60 |
| Удлинение при нагрузке (EN ISO 10319), % | ≤7 |
| Прочность при 2,0% удлинении (EN ISO 10319), кН/м | 21 |
| Прочность при 5,0% удлинении (EN ISO 10319), кН/м | 36 |
| Размер ячейки, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 42 38 |
| Вес материала, г/м2 | 390 |
| Длина рулона, м | 5 |
| Ширина рулона, м | 100 |
| Вес рулона, кг | 215 |
| Вес материала, г/м² | 390 |
| Вес, кг | 215 |
| Длина, м | 100 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 38 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 42 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 60 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 60 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в поперечном направлении, кН | 21 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 21 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в поперечном направлении, кН | 36 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 36 |
| Сырье | PET - полиэфир |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 7 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 7 |
| Ширина, м | 5 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден