- Плотность: 410 г/м2
- Разрывные нагрузки: 55 кН/м
- Размер ячейки: 235х18 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 410 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 410 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 18 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 235 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 55 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 12 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 25 |
| Сырье | полиэтилен |
| Ширина, м | 18 |
Наименование показателей | Значение |
| Нагрузка при растяжении в продольном направлении при нормируемой нагрузке, не менее, кН/м | 55 |
| Нагрузка при растяжении в продольном направлении при относительном удлинении 2%, не менее, кН/м | 12 |
| Нагрузка при растяжении в продольном направлении при относительном удлинении 5%, не менее, кН/м | 25 |
| Поверхностная плотность, г/м2, +3% -10% | 410 |
| Прочность на растяжение с учетом ползучести за 120 лет эксплуатации при температуре +20 ºС, кН/м | 24,7 |
| Ширина рулона ± 5%, м | 1 |
| Длина рулона, стандартная ± 1%, м | 50 |
| Поперечно ± 10%, мм | 18 |
| Вдоль, ± 5%, мм | 235 |
| Материал | полиэтилен |
| Количество квадратных метров в рулоне, м2 | 50 |
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 410 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 410 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 18 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 235 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 55 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 12 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 25 |
| Сырье | полиэтилен |
| Ширина, м | 18 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден