- Плотность: 860 г/м²
- Разрывные нагрузки: 110 кН/м
- Размер ячейки: 235х18 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 860 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 860 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 18 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 235 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 110 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 29 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 58 |
| Сырье | полиэтилен |
| Ширина, м | 1 |
Наименование показателей | Значение |
| Нагрузка при растяжении в продольном направлении при нормируемой нагрузке, не менее, кН/м | 110 |
| Нагрузка при растяжении в продольном направлении при относительном удлинении 2%, не менее, кН/м | 29 |
| Нагрузка при растяжении в продольном направлении при относительном удлинении 5%, не менее, кН/м | 58 |
| Поверхностная плотность, г/м2, +3% -10% | 860 |
| Прочность на растяжение с учетом ползучести за 120 лет эксплуатации при температуре +20 ºС, кН/м | 49,5 |
| Ширина рулона ± 5%, м | 1 |
| Длина рулона, стандартная ± 1%, м | 50 |
| Поперечно ± 10%, мм | 18 |
| Вдоль, ± 5%, мм | 235 |
| Материал | полиэтилен |
| Количество квадратных метров в рулоне, м2 | 50 |
| Показатель морозостойкости, %, не ниже | 95 |
| Показатель устойчивости к действию агрессивных сред, %, не ниже | 90 |
| Стойкость к воздействию плесневых грибов | ПГ113 |
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 860 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 860 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 18 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 235 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 110 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 29 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 58 |
| Сырье | полиэтилен |
| Ширина, м | 1 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден