- Размер ячейки: 320х320 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 18,8 |
| Высота, мм | 100 |
| Относительное удлинение, % | 15 |
| Площадь модуля, м² | 16,5 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 300 |
| Размер модуля, мм | 2600х6350 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 320 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 320 |
| Толщина, мм | 1,6 |
Наименование показателей | РГК ГР 10.30.260.635 |
| Высота ребра, мм | 100 |
| Количество полос | 44 |
| Ширина ячейки, мм - в сложеном состоянии - в растянутом состоянии | 430 300 |
| Ширина модуля, мм - в сложеном состоянии - в растянутом состоянии | 3850 2600 |
| Длина модуля, мм - в сложеном состоянии - в растянутом состоянии | 80 6350 |
| Длина стороны ячейки, мм | 320х320 |
| Толщина ребра, мм | 1,6 |
| Масса, кг | 18,8 |
| Площадь модуля в рабочем состоянии, м2 | 16,5 |
| Максимальная нагрузка при растяжении полосы решетки ( ленты), кН/м, не менее | 20 |
| Относительное удлинение ленты при максимальной нагрузке, %, не более | 15 |
| Прочность шва кН/м, не менее - на отрыв - при сдвиге | 26 20 |
| Максимальная нагрузка при растяжении перфорированной ленты, кН/м, не менее | 16 |
| Вес, кг | 18,8 |
| Высота, мм | 100 |
| Относительное удлинение, % | 15 |
| Площадь модуля, м² | 16,5 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 300 |
| Размер модуля, мм | 2600х6350 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 320 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 320 |
| Толщина, мм | 1,6 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден