- Размер ячейки: 320х320 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
Вес, кг | 24,4 |
Высота, мм | 150 |
Относительное удлинение, % | 15 |
Площадь модуля, м² | 21,5 |
Размер диагоналей ячейки, мм | 450 |
Размер модуля, мм | 2950х7300 |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 320 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 320 |
Разрывная нагрузка поперечная, кН | 20 |
Разрывная нагрузка продольная, кН | 20 |
Толщина, мм | 1,6 |
Наименование показателей | РГК ГР 15.45.295.730 |
Высота ребра, мм | 150 |
Количество полос | 34 |
Ширина ячейки, мм - в сложеном состоянии - в растянутом состоянии | 640 450 |
Ширина модуля, мм - в сложеном состоянии - в растянутом состоянии | 4300 295 |
Длина модуля, мм - в сложеном состоянии - в растянутом состоянии | 60 7300 |
Длина стороны ячейки, мм | 320х320 |
Толщина ребра, мм | 1,6 |
Масса, кг | 24,4 |
Площадь модуля в рабочем состоянии, м2 | 21,5 |
Максимальная нагрузка при растяжении полосы решетки ( ленты), кН/м, не менее | 20 |
Относительное удлинение ленты при максимальной нагрузке, %, не более | 15 |
Прочность шва кН/м, не менее - на отрыв - при сдвиге | 26 20 |
Максимальная нагрузка при растяжении перфорированной ленты, кН/м, не менее | 16 |
Вес, кг | 24,4 |
Высота, мм | 150 |
Относительное удлинение, % | 15 |
Площадь модуля, м² | 21,5 |
Размер диагоналей ячейки, мм | 450 |
Размер модуля, мм | 2950х7300 |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 320 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 320 |
Разрывная нагрузка поперечная, кН | 20 |
Разрывная нагрузка продольная, кН | 20 |
Толщина, мм | 1,6 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден