- Размер ячейки: 160х160 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 47,3 |
| Высота, мм | 200 |
| Относительное удлинение, % | 15 |
| Площадь модуля, м² | 14,6 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 220 |
| Размер модуля, мм | 2300х6350 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160 |
| Толщина, мм | 1,6 |
Наименование показателей | РГК ГР 20.22.230.635 |
| Высота ребра, мм | 200 |
| Количество полос | 60 |
| Ширина ячейки, мм - в сложеном состоянии - в растянутом состоянии | 310 220 |
| Ширина модуля, мм - в сложеном состоянии - в растянутом состоянии | 3550 2300 |
| Длина модуля, мм - в сложеном состоянии - в растянутом состоянии | 100 6350 |
| Длина стороны ячейки, мм | 160х160 |
| Толщина ребра, мм | 1,6 |
| Масса,кг | 47,3 |
| Площадь модуля в рабочем состоянии, м2 | 14,6 |
| Максимальная нагрузка при растяжении полосы решетки ( ленты), кН/м, не менее | 20 |
| Относительное удлинение ленты при максимальной нагрузке, %, не более | 15 |
| Прочность шва кН/м, не менее - на отрыв - при сдвиге | 26 20 |
| Максимальная нагрузка при растяжении перфорированной ленты, кН/м, не менее | 16 |
| Вес, кг | 47,3 |
| Высота, мм | 200 |
| Относительное удлинение, % | 15 |
| Площадь модуля, м² | 14,6 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 220 |
| Размер модуля, мм | 2300х6350 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160 |
| Толщина, мм | 1,6 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден