- Плотность: 1800 г/м²
- Разрывные нагрузки: 1000/100 кН/м
- Материал: полиэстер
- м²

![]() |
|
№ п/п | Наименование показателя | Геоткань АРМИСТАБ 1000/100 |
1 | Разрывная нагрузка | |
- в продольном направлении, кН/м | 1000 | |
- в поперечном направлении, кН/м | 100 | |
2 | Поверхностная плотность | 1800 |
3 | Прочность растяжении, при 6% удлинении (продольная), кН/м | 500 |
4 | Устойчивость к агрессивным средам, pH | 2.0 - 9.5 |
5 | Ползучесть (Удлинение через 2 года при 50% нагрузке), % | 1 |
6 | Размеры рулона | |
- ширина рулона, м | 4,2 | |
- намотка, м | 50-200 | |
7 | Удлинение при максимальной нагрузке | |
- в продольном направлении | ≤10 | |
- в поперечном направлении | ≤18 | |
8 | Водопроницаемость | |
- норма, м/с | 3х10-3 | |
- допустимое отклонение, м/с | -1х10-3 | |
9 | Коэффициент фильтрации, при нагрузке 2 кПа, м/сут | 260 |
10 | Устойчивость к УФ облучению | устойчив |
11 | Сырье | полиэстер (PET) |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .