- Плотность: 1700 г/м²
- Разрывные нагрузки: 1000/50 кН/м
- Материал: полиэстер
- м²
![]() |
| ||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Геоткань АРМИСТАБ 1000/50 |
| 1 | Разрывная нагрузка | |
| - в продольном направлении, кН/м | 1000 | |
| - в поперечном направлении, кН/м | 50 | |
| 2 | Поверхностная плотность | 1700 |
| 3 | Прочность растяжении, при 6% удлинении (продольная), кН/м | 500 |
| 4 | Устойчивость к агрессивным средам, pH | 2.0 - 9.5 |
| 5 | Ползучесть (Удлинение через 2 года при 50% нагрузке), % | 1 |
| 6 | Размеры рулона | |
| - ширина рулона, м | 4,2 | |
| - намотка, м | 50-200 | |
| 7 | Удлинение при максимальной нагрузке | |
| - в продольном направлении | ≤10 | |
| - в поперечном направлении | ≤18 | |
| 8 | Водопроницаемость | |
- норма, м/с | 3х10-3 | |
| - допустимое отклонение, м/с | -1х10-3 | |
| 9 | Коэффициент фильтрации, при нагрузке 2 кПа, м/сут | 260 |
| 10 | Устойчивость к УФ облучению | устойчив |
| 11 | Сырье | полиэстер (PET) |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.