- Плотность: 310 г/м²
- Разрывные нагрузки: 80/80 кН/м
- Материал: полиамид
- м²

Длина рулона, м | 100 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 310 |
Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 80 |
Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 80 |
Сырье | полиамид |
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 10 |
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 10 |
Ширина рулона, м | 2,3 |
![]() |
|
№ п/п | Наименование показателя | Геоткань Стабитекс 80/80 |
1 | Разрывная нагрузка | |
- в продольном направлении, кН/м | 80 | |
- в поперечном направлении, кН/м | 80 | |
2 | Поверхностная плотность ± 15 % | 310 |
3 | Размеры рулона | |
- ширина рулона, м | 2,3 | |
- намотка, м | 100 | |
4 | Удлинение при максимальной нагрузке | |
- по основе, %, ± 1% | 10 | |
- по утку, %, ± 1 % | 10 | |
5 | Прочность при продавливании конусом, кН, не менее ± 2 % | 8 |
6 | Сырье | полиамид |
Длина рулона, м | 100 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 310 |
Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 80 |
Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 80 |
Сырье | полиамид |
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 10 |
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 10 |
Ширина рулона, м | 2,3 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .