- Плотность: 320 г/м²
- Разрывные нагрузки: 100/50 кН/м
- Материал: полиамид
- м²

Длина рулона, м | 100 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 320 |
Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 50 |
Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 100 |
Сырье | полиамид |
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 10 |
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 10 |
Ширина рулона, м | 2,3 |
![]() |
|
№ п/п | Наименование показателя | Геоткань Стабитекс 100/50 |
1 | Разрывная нагрузка | |
- в продольном направлении, кН/м | 100 | |
- в поперечном направлении, кН/м | 50 | |
2 | Поверхностная плотность ± 20 % | 320 |
3 | Размеры рулона | |
- ширина рулона, м | 2,3 | |
- намотка, м | 100 | |
4 | Удлинение при максимальной нагрузке | |
- по основе, %, ± 1% | 10 | |
- по утку, %, ± 1 % | 10 | |
5 | Прочность при продавливании конусом, кН, не менее ± 2 % | 8 |
6 | Сырье | полиамид |
Длина рулона, м | 100 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 320 |
Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 50 |
Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 100 |
Сырье | полиамид |
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 10 |
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 10 |
Ширина рулона, м | 2,3 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .