- Плотность: 70 г/м²
- Разрывные нагрузки: 11/11 кН/м
- Материал: полипропилен
- м²
| Водопроницаемость, м2/с | при давлении 10 кПа, л/м*сек - 17 |
| Длина рулона, м | 25; 50 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 70 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 11 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 11 |
| Сырье | полипропилен |
| Ширина рулона, м | 1,6 |
![]() |
| ||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Геотекстиль Геоспан ТН 11 |
| 1 | Разрывная нагрузка | |
| - в продольном направлении, Н / кН/м / кгс | 550 / 11,0 / 55,0 | |
| - в поперечном направлении, Н / кН/м / кгс | 550 / 11,0 / 55,0 | |
| 2 | Поверхностная плотность | 70 |
| 3 | Размеры рулона | |
| - ширина рулона, м ± 1% | 1,6 | |
| - намотка рулона, м | 25, 50 | |
| 4 | Коэффициент фильтрации м/сут. при давлении 100 кПа | 5 |
| 5 | Водопроницаемость геотканей при давлении 10 кПа, л/м*сек | менее 17 |
| 6 | Сырье | полипропилен |
| Водопроницаемость, м2/с | при давлении 10 кПа, л/м*сек - 17 |
| Длина рулона, м | 25; 50 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 70 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 11 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 11 |
| Сырье | полипропилен |
| Ширина рулона, м | 1,6 |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.