- м²
![]() |
| ||||||||
| Наименование показателя | МЕАПЛАСТ-РГ |
| Длина, мм | 694 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 32 |
| Вес, кг | 1,1 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Цвет | черная |
| Материал | пластик |
| Вес, кг | 1,1 |
| Высота, мм | 32 |
| Длина, м | 694 |
| Сырье | пластик |
| Ширина, м | 400 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .