- Материал: ПНД (LLDPE)
- м²
Диапазон температур, °С | от -70 до +60 |
Коэффициент трения, % | 0,35 |
Намотка рулона, м | 40 |
Относительное удлинение, % | 800 |
Прочность на разрыв, кН/м | 53 |
Сопративление разрыву, Н | 250 |
Сырье | ПНД (LLDPE) |
Тип | гладкая |
Толщина, мм | 2 |
Ширина, м | 5 |
Наименование показателей | LLDPE тип1 - 2,0 мм |
Прочность при разрыве, не менее, кН/м | 53 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее, % | 800 |
Сопротивление раздиру, не менее, Н/мм | 250 |
Прочность на прокол (сопротивление динамическому продавливанию), Н | 500 |
Водопроницаемость, водопоглощение | 0 |
Паропроницаемость | 0 |
Температурный диапазон эксплуатации, °С | от -70 до +60 |
Устойчивость к УФ, не менее, % | 90 |
Коэффициент трения по песку | 0,35 |
Коэффициент повреждаемости, не более, % | 10 |
Стандартный размер рулона, м | 5х40 |
* по согласованию с заказчиком допускается изготовление листов других размеров |
Диапазон температур, °С | от -70 до +60 |
Коэффициент трения, % | 0,35 |
Намотка рулона, м | 40 |
Относительное удлинение, % | 800 |
Прочность на разрыв, кН/м | 53 |
Сопративление разрыву, Н | 250 |
Сырье | ПНД (LLDPE) |
Тип | гладкая |
Толщина, мм | 2 |
Ширина, м | 5 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден