- Плотность: 500 гр./м²
- Разрывные нагрузки: 10 кН
- Размер ячейки: 35х30 мм
- Материал: полиэфир
- Пропитка полимер
- цена за м2.
| Вес материала, г/м² | 500 |
| Длина, м | 30 |
| Индекс пор, % | >90 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 900 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 900 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 30 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 35 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 10 |
| Сырье | полипропилен |
| Температура плавления, °C | 150 |
| Толщина, мм | 15 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 12 |
| Устойчивость к УФ излучению, % | стабилен |
| Ширина, м | 2 |
| Наименование показателей: | Макмат R 010 |
| Сырье | полипропилен |
| Удельный вес, г/м2 | 500 (±100) |
| Температура плавления, Со | 150 |
| Плотность, кг/м3 | 900 |
| Сопротивляемость УФ излучению | стабилен |
| Тип георешетки | Тканные георешетки из высокопрочного полиэфира покрытого защитным полимерным слоем |
| Размер ячейки, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 35(±15) 30(±10) |
| Разрывные нагрузки в продольном направлении, кН/м | 10 |
| Удлинение в продольном направлении, % | 12±2,0 |
| Индекс пор, % | >90 |
| Номинальная толщина при давлении 2 кПа, мм | 15 (±2,0) |
| Длина рулона, м | 30 |
| Ширина рулона, м | 2,0-2,1 |
| Вес материала, г/м² | 500 |
| Длина, м | 30 |
| Индекс пор, % | >90 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 900 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 900 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 30 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 35 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 10 |
| Сырье | полипропилен |
| Температура плавления, °C | 150 |
| Толщина, мм | 15 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 12 |
| Устойчивость к УФ излучению, % | стабилен |
| Ширина, м | 2 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден