- Плотность: 70 г/м²
- Разрывные нагрузки: 11/11 кН/м
- Материал: полипропилен
- м²
| Водопроницаемость, м2/с | при давлении 10 кПа, л/м*сек - 10 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 100 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 11 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 11 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 5 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 5 |
![]() |
| ||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Геотекстиль тканый Стабитекс ТН 20 |
| 1 | Разрывная нагрузка | |
| - в продольном направлении, Н / кН/м / кгс | 1000 / 11,0 / 100,0 | |
| - в поперечном направлении, Н / кН/м / кгс | 1000 / 11,0 / 100,0 | |
| 2 | Относительное удлинение при разрыве | |
| - в продольном направлении, % | 25 | |
| - в поперечном направлении, % | 29 | |
| 3 | Поверхностная плотность | 100 |
| 4 | Удлинение при нагрузке 0,75xPmax (по длине и ширине), % | 5 |
| 5 | Водопроницаемость геотканей при давлении 10 кПа, л/м*сек | 10 |
| 6 | Плотность материала, г/м2 | 70 |
| 7 | Сырье | полипропилен |
| Водопроницаемость, м2/с | при давлении 10 кПа, л/м*сек - 10 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 100 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 11 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 11 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 5 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 5 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .