- Плотность: 150 г/м²
- Разрывные нагрузки: 33/33 кН/м
- Материал: полипропилен
- м²
| Водопроницаемость, м2/с | при давлении 10 кПа, л/м*сек - 2 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 150 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 33 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 33 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 8 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 8 |
![]() |
| ||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Геотекстиль тканый Стабитекс ТН 33 |
| 1 | Разрывная нагрузка | |
| - в продольном направлении, Н / кН/м / кгс | 1650 / 33,0 / 165,0 | |
| - в поперечном направлении, Н / кН/м / кгс | 1650 / 33,0 / 165,0 | |
| 2 | Относительное удлинение при разрыве | |
| - в продольном направлении, % | 30 | |
| - в поперечном направлении, % | 30 | |
| 3 | Поверхностная плотность | 150 |
| 4 | Удлинение при нагрузке 0,75xPmax (по длине и ширине), % | 8 |
| 5 | Водопроницаемость геотканей при давлении 10 кПа, л/м*сек | 2 |
| 6 | Сырье | полипропилен |
| Водопроницаемость, м2/с | при давлении 10 кПа, л/м*сек - 2 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 150 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 33 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 33 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 8 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 8 |
Ìû ñòàðàåìñÿ ìàêñèìàëüíî ëîÿëüíî ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñïîñîáîâ äîñòàâêè òîâàðîâ èç íàøåãî ìàãàçèíà, ÷òîáû íàøè êëèåíòû ïîëó÷àëè íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî ïî íàèìåíüøåé öåíå.
Êóðüåðîì (ïí-ïò). Êóðüåð äîñòàâèò òîâàð â äåíü çàêàçà ñ 18 äî 21.00 (ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêàç ñôîðìèðîâàí äî 18.00), ëèáî âå÷åðîì ñëåäóþùåãî äíÿ (åñëè çàêàç ñôîðìèðîâàí ïîñëå 18.00).
Âû ìîæåòå çàáðàòü çàêàçàííûé íà ñàéòå òîâàð â ëþáîé äåíü è óäîáíîå Âàì âðåìÿ. ×àñû ðàáîòû è êîíòàêòíûé òåëåôîí ìàãàçèíà ìîæíî óçíàòü çäåñü. Çàáðîíèðîâàííûé òîâàð áóäåò äîæèäàòüñÿ Âàñ â òå÷åíèè äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.