- Плотность: 240 г/м²
- Разрывные нагрузки: 40/40 кН/м
- Материал: полипропилен
- м²

Водопроницаемость, м2/с | при давлении 10 кПа, л/м*сек - 3 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 240 |
Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 40 |
Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 40 |
Сырье | полипропилен |
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 7 |
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 7 |
![]() |
|
№ п/п | Наименование показателя | Геотекстиль тканый Стабитекс ТН 40 |
1 | Разрывная нагрузка | |
- в продольном направлении, Н / кН/м / кгс | 2000 / 40,0 / 200,0 | |
- в поперечном направлении, Н / кН/м / кгс | 2000 / 40,0 / 200,0 | |
2 | Относительное удлинение при разрыве | |
- в продольном направлении, % | 30 | |
- в поперечном направлении, % | 30 | |
3 | Поверхностная плотность | 240 |
4 | Удлинение при нагрузке 0,75xPmax (по длине и ширине), % | 7 |
5 | Водопроницаемость геотканей при давлении 10 кПа, л/м*сек | 3 |
6 | Сырье | полипропилен |
Водопроницаемость, м2/с | при давлении 10 кПа, л/м*сек - 3 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 240 |
Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 40 |
Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 40 |
Сырье | полипропилен |
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 7 |
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 7 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .