- Плотность: 320 г/м²
- Разрывные нагрузки: 50/50 кН/м
- Материал: полипропилен
- м²
| Водопроницаемость, м2/с | при давлении 10 кПа, л/м*сек - 3 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 320 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 50 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 50 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 7 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 7 |
![]() |
| ||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Геотекстиль тканый Стабитекс ТН 50 |
| 1 | Разрывная нагрузка | |
| - в продольном направлении, Н / кН/м / кгс | 2500 / 50,0 / 250,0 | |
| - в поперечном направлении, Н / кН/м / кгс | 2500 / 50,0 / 250,0 | |
| 2 | Относительное удлинение при разрыве | |
| - в продольном направлении, % | 25 | |
| - в поперечном направлении, % | 20 | |
| 3 | Поверхностная плотность | 320 |
| 4 | Удлинение при нагрузке 0,75xPmax (по длине и ширине), % | 7 |
| 5 | Водопроницаемость геотканей при давлении 10 кПа, л/м*сек | 3 |
| 6 | Сырье | полипропилен |
| Водопроницаемость, м2/с | при давлении 10 кПа, л/м*сек - 3 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 320 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 50 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 50 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 7 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | при нагрузке 0,75xPmax - 7 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .